Jakas reklama 

 

Mapa del mundo para el IDH de los diferentes Estados, según el Informe 2007/2008.
     0,950 y mayor      0,900–0,949      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      menor a 0,350      no disponible
(Mapa para daltónicos) Problemas de visión de rojos-verdes.
Mapa del mundo para el IDH de los diferentes Estados en grandes categorías, según el Informe 2007/2008.
     Alto      Medio      Bajo      2007 n/d
(Mapa para daltónicos) Problemas de visión de rojos-verdes.

Ésta es una lista de países por Índice de Desarrollo Humano incluida en el Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, compilado en base a datos de 2005 y publicado el 27 de noviembre de 2007. Éste cubre a 175 de los Estados miembros de las Naciones Unidas (de un total de 192), junto con: Hong Kong y la Autoridad Palestina. 17 países miembros de las Naciones Unidas no son incluidos debido a la carencia de datos. El IDH promedio de las regiones del Mundo y grupos de países también son incluidos para comparación.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida comparativa de la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida para países de todo el mundo. Es una unidad estándar para medir la calidad de vida, sobre todo la protección de la infancia. Es usado para distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo, o subdesarrollado, y también para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad de vida. El índice fue desarrollado en 1990 por el economista paquistaní Mahbub ul Haq y el economista indio Amartya Sen1 .

Los países entran en tres grandes categorías basadas en su IDH: desarrollo humano alto, medio, y bajo. Las flechas muestran los cambios con respecto a los datos de 2004.

Contenido

Lista completa de países

Alto

Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
1 (1) Bandera de Islandia Islandia 0,968
2 (1) Bandera de Noruega Noruega 0,968
3 = (0) Bandera de Australia Australia 0,962
4 (2) Bandera de Canadá Canadá 0,961
5 (1) Bandera de Irlanda Irlanda 0,959
6 (1)  Suecia 0,956
7 (2)  Suiza 0,955
8 (1) Bandera de Japón Japón 0,953
9 (1) Bandera de los Países Bajos Países Bajos 0,953
10 (6) Bandera de Francia Francia 0,952
11 = (0) Bandera de Finlandia Finlandia 0,952
12 (4) Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 0,951
13 (6) Bandera de España España 0,949
14 (1) Bandera de Dinamarca Dinamarca 0,949
15 (1) Bandera de Austria Austria 0,948
16 (2) Bandera del Reino Unido Reino Unido 0,946
17 (4)  Bélgica 0,946
18 (6)  Luxemburgo 0,944
19 (1) Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0,943
20 (3) Bandera de Italia Italia 0,941
21 (1) Bandera de Hong Kong Hong Kong 0,937
22 (1)  Alemania 0,935
23 = (0)  Israel 0,932
24 = (0)  Grecia 0,926
25 = (0)  Singapur 0,922
26 = (0) Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 0,921
27 = (0)  Eslovenia 0,917
28 (1) Bandera de Chipre Chipre = 0,903
29 (1) Bandera de Portugal Portugal 0,897
30 (4) Bandera de Brunéi Brunéi 0,894
31 = (0) Bandera de Barbados Barbados 0,892
32 (2) Bandera de la República Checa República Checa 0,891
33 = (0) Bandera de Kuwait Kuwait 0,891
34 (2)  Malta 0,878
35 (11)  Qatar 0,875
Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
36 (1) Bandera de Hungría Hungría 0,874
37 = (0) Bandera de Polonia Polonia 0,870
38 (2) Bandera de Argentina Argentina 0,869
39 (10) Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0,868
40 (2) Bandera de Chile Chile 0,867
41 (2) Bandera de Bahréin Bahréin 0,866
42 = (0)  Eslovaquia 0,863
43 (2) Bandera de Lituania Lituania 0,862
44 (4)  Estonia 0,860
45 = (0)  Letonia 0,855
46 (3) Bandera de Uruguay Uruguay 0,852
47 (3) Bandera de Croacia Croacia 0,850
48 = (0) Bandera de Costa Rica Costa Rica 0,846
49 (3) Bandera de las Bahamas Bahamas 0,845
50 (3)  Seychelles 0,843
51 (1)  Cuba 0,838
52 (1) Bandera de México México 0,829
53 (1) Bandera de Bulgaria Bulgaria 0,824
54 (3) Bandera de San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0,821
55 = (0)  Tonga 0,819
56 (8)  Libia 0,818
57 (2) Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0,815
58 (2)  Omán 0,814
59 (2) Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0,814
60 = (0) Bandera de Rumania Rumania 0,813
61 (15) Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 0,812
62 (4) Bandera de Panamá Panamá 0,812
63 (2) Bandera de Malasia Malasia 0,811
64 (3) Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 0,804
65 (2)  Mauricio 0,804
66 (4) Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,803
67 (2) Bandera de Rusia Rusia 0,802
68 (5) Bandera de Albania Albania 0,801
69 (3)  ARY Macedonia 0,801
70 (1) Bandera de Brasil Brasil 0,800

Medio

Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
71 (3)  Dominica 0,798
72 (1)  Santa Lucía 0,795
73 (6) Bandera de Kazajistán Kazajistán 0,794
74 (2) Bandera de Venezuela Venezuela 0,792
75 (5) Bandera de Colombia Colombia 0,791
76 (1)  Ucrania 0,788
77 (2) Bandera de Samoa Samoa 0,785
78 (4)  Tailandia 0,781
79 (15)  República Dominicana 0,779
80 (15) Bandera de Belice Belice 0,778
81 = (0) Bandera de la República Popular China China2 0,777
82 (3)  Granada 0,777
83 (3) Bandera de Armenia Armenia 0,775
84 (8)  Turquía 0,775
85 (4)  Surinam 0,774
86 = (0) Bandera de Jordania Jordania 0,773
87 (5) Bandera del Perú Perú 0,773
88 (10)  Líbano 0,772
89 (6) Bandera de Ecuador Ecuador 0,772
90 (6)  Filipinas 0,771
91 (4) Bandera de Túnez Túnez 0,766
92 (2) Bandera de Fiyi Fiyi 0,762
93 (5)  San Vicente y las Granadinas 0,761
94 (2) Bandera de Irán Irán 0,759
95 (4) Bandera de Paraguay Paraguay 0,755
96 (1) Bandera de Georgia Georgia 0,754
97 (6)  Guyana 0,750
98 (1) Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 0,746
99 (6)  Sri Lanka 0,743
100 (2)  Maldivas 0,741
101 (3) Bandera de Jamaica Jamaica 0,736
102 (4) Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 0,736
103 (2)  El Salvador 0,735
104 (2) Bandera de Argelia Argelia 0,733
105 (4)  Vietnam 0,733
106 (6)  Territorios palestinos 0,731
107 (1)  Indonesia 0,728
108 (1) Bandera de Siria Siria 0,724
109 (4)  Turkmenistán 0,713
110 (2)  Nicaragua 0,710
111 (3)  Moldavia 0,708
112 (1) Bandera de Egipto Egipto 0,708
Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
113 = (0)  Uzbekistán 0,702
114 (2)  Mongolia 0,700
115 (2) Bandera de Honduras Honduras 0,700
116 (6) Bandera de Kirguistán Kirguistán 0,696
117 (2) Bandera de Bolivia Bolivia 0,695
118 = (0) Bandera de Guatemala Guatemala 0,689
119 (5)  Gabón 0,677
120 (1)  Vanuatu 0,674
121 = (0) Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 0,674
122 = (0)  Tayikistán 0,673
123 (4)  Santo Tomé y Príncipe 0,654
124 (7) Bandera de Botsuana Botsuana 0,654
125 = (0)  Namibia 0,650
126 (3) Bandera de Marruecos Marruecos 0,646
127 (7)  Guinea Ecuatorial 0,642
128 (2) Bandera de India India 0,619
129 (1) Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 0,602
130 (3)  Laos 0,601
131 (2) Bandera de Camboya Camboya 0,598
132 (2)  Birmania 0,583
133 (2) Bandera de Bután Bután 0,579
134 (2)  Comoras 0,561
135 (1) Bandera de Ghana Ghana 0,553
136 (2)  Pakistán 0,551
137 (16)  Mauritania 0,550
138 (11)  Lesoto 0,549
139 (1)  República del Congo3 0,548
140 (3) Bandera de Bangladesh Bangladesh 0,547
141 (5)  Suazilandia 0,547
142 (4) Bandera de Nepal Nepal 0,534
143 = (0)  Madagascar 0,533
144 = (0) Bandera de Camerún Camerún 0,532
145 (6)  Papúa Nueva Guinea 0,530
146 (8) Bandera de Haití Haití 0,529
147 (6)  Sudán 0,526
148 (4) Bandera de Kenia Kenia 0,521
149 (1)  Yibuti 0,516
150 (8)  Timor Oriental 0,514
151 = (0) Bandera de Zimbabue Zimbabue 0,513
152 (5)  Togo 0,512
153 (3)  Yemen 0,508
154 (9) Bandera de Uganda Uganda 0,505
155 = (0)  Gambia 0,502

Bajo

Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
156 = (0) Bandera de Senegal Senegal 0,499
157 = (0)  Eritrea 0,483
158 (1) Bandera de Nigeria Nigeria 0,470
159 (3)  Tanzania 0,467
160 = (0) Bandera de Guinea Guinea 0,456
161 (3) Bandera de Ruanda Ruanda 0,452
162 (1) Bandera de Angola Angola 0,446
163 = (0) Bandera de Benín Benín 0,437
164 (2)  Malawi 0,437
165 = (0)  Zambia 0,434
166 (2)  Costa de Marfil 0,432
Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
167 (2) Bandera de Burundi Burundi 0,413
168 (1)  República Democrática del Congo4 0,411
169 (1)  Etiopía 0,406
170 (1)  Chad 0,388
171 (1)  República Centroafricana 0,384
172 (4)  Mozambique 0,384
173 (2) Bandera de Malí Malí 0,380
174 (3)  Níger 0,374
175 (2)  Guinea-Bissau 0,374
176 (2)  Burkina Faso 0,370
177 (1) Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 0,336

No calculado por las NU

País IDH Año de publicación
 República de China5 = 0,925 2006 (compilado en base a datos de 2004)
 Macao6 = 0,909 2006 (compilado en base a datos de 2004)
 Montenegro7 = 0,799 2005 (compilado en base a datos de 2004)

Lista de países por Continentes

América

Los 10 IDH más altos

Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
IDH Alto
1 = (0) Bandera de Canadá Canadá 0.961
2 = (0) Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 0.951
3 = (0) Bandera de Barbados Barbados 0.892
4 = (0) Bandera de Argentina Argentina 0.869
5 = (0) Bandera de Chile Chile 0.867
6 = (0) Bandera de Uruguay Uruguay 0.852
7 = (0) Bandera de Costa Rica Costa Rica 0.846
8 (2) Bandera de las Bahamas Bahamas 0.845
9 (1)  Cuba 0.838
10 (1) Bandera de México México 0.829

Los 10 IDH más bajos

Posición País IDH
en 2005 (publicado en 2007)
Dato de 2005 (publicado en 2007) Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006)
IDH Medio
1 = (0) Bandera de Haití Haití 0.529
2 = (0) Bandera de Guatemala Guatemala 0.689
3 (1) Bandera de Bolivia Bolivia 0.695
4 (1) Bandera de Honduras Honduras 0.700
5 = (0)