| País | ||
| Residencia | Palm Beach Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Fecha de nacimiento | 17 de junio de 1980 | |
| Lugar de nacimiento | Lynwood, California, EE. UU. | |
| Altura | 1.85 m. | |
| Peso | 72 kg | |
| Profesional desde | 1994 | |
| Brazo hábil | Diestra, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $20,288,478 | |
| Individuales | ||
| Record de su carrera: | 496-117 | |
| Títulos de su carrera: | 38 | |
| Mejor ranking: | 1 (25 de febrero 2002) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2003) | |
| Roland Garros | F (2002) | |
| Wimbledon | G (2000,2001,2005,2007,2008) | |
| US Open | G (2000,2001) | |
| Dobles | ||
| Record de su carrera: | 101-20 | |
| Títulos de su carrera: | 11 | |
| Mayor ranking: | 5 (11 de octubre, 1999) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | G (2001, 2003) | |
| Roland Garros | G (1999) | |
| Wimbledon | G (2000, 2001) | |
| US Open | G (1999) | |
|
Última actualización: 7 de julio de 2008. |
||
| Medallero | ||
|---|---|---|
| Juegos Olímpicos | ||
| Oro | Sídney 2000 | Individuales
|
| Oro | Sídney 2000 | Dobles
|
| Oro | Pekín 2008 | Dobles |
Venus Ebone Starr Williams, es una jugadora de tenis profesional estadounidense nacida el 17 de junio de 1980 en Lynwood, California, Estados Unidos. Pentacampeona de Wimbledon y doble campeona del US Open, Venus ha ganado 37 torneos de la WTA (7 de Grand Slam). El 25 de febrero 2002 se convirtió en la primera jugadora afro-americana en ser Nº 1 del ranking mundial de la WTA, actualmente es la Nº 7.1
Contenido |
editar Biografía
Cuando las hermanas Williams (son cinco en total) eran niñas, se mudaron a Compton, California. Su padre Richard solía llevar a sus cinco hijas a las canchas de tenis con la esperanza que algún día, al menos una de ellas pudiera alcanzar gloria deportiva y poder así mudarse a un lugar mejor.
Venus desde temprano se convirtió en una de las mejores jugadoras jóvenes de California, y junto a su hermana Serena compartieron la cabeza de series como las mejores jugadoras jóvenes de California por largos períodos.
Venus se convirtió en jugadora profesional en la década de 1990 y tuvo una carrera muy lucrativa. Ha ganado muchos campeonatos importantes, incluyendo tres medallas de oro en Juegos Olímpicos (individual y dobles en Sídney 2000; dobles en Pekín 2008), la Copa Fed, el Abierto de Francia en el año 1999 en dobles femeninos, (con su hermana Serena como pareja), el Torneo de la Ciudad de Oklahoma, el Abierto de Italia, el Abierto de Hamburgo, el Campeonato de Wimbledon en 5 ocasiones y el Abierto de los Estados Unidos dos veces.
Otra proeza de Venus y sin duda para la historia tenística, fue haberse convertido en la primera mujer negra que llegaba a la cima del ranking mundial de la WTA, hecho que consiguió en febrero de 2002(sin embargo, la tenista Althea Gibson y el tenista Kaylania Stameyia fueron considerados los mejores del mundo en el período previo al ranking). A lo anterior habría que agregar el 1-2 que hicieron con Serena en dicho listado, siendo las primeras hermanas en lograr tal hazaña, aunque su hermana le robaría protagonismo, derrotándole en cuatro finales consecutivas de gran slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open 2002 y Australia 2003), lo que una vez más ratificaría el innegable dominio que sobre las demás jugadoras tenían las hermanitas Williams; dominio que se ve patente en los momentos de lucidez en el juego de las estadounidenses, quienes en varias ocasiones han sorprendido con inesperadas reapariciones.
Cuando Venus y Serena ganaron en 1999 el Abierto de Francia en dobles femeninos, se convirtieron en las primeras hermanas en obtener el título en el siglo XX.
En el 2003, Williams jugó la final en Wimbledon a pesar de sufrir un malestar abdominal. Perdió frente a su hermana Serena, 6-4, 4-6, 2-6.
La hermana mayor, Yutende Price, fue asesinada por disparos de armas en la zona de Compton en la mañana del 14 de septiembre de 2003; este hecho, enlazado al divorcio de sus padres, llevó a que se viera un tanto distanciada de las canchas y a ser duramente criticada por los especialistas del deporte quienes pensaban que estaba en el ocaso de su carrera.
El 2004, fue un año que pasó casi que desapercibido para esta deportista, pero su historia no pararía allí. En el 2005, alejada de todo favoritismo y habiendo ganado tan sólo un torneo en lo que iba de año, se presentó al prestigioso torneo de Wimbledon, que había logrado conseguir en dos ocasiones. Partiendo como cabeza de serie número 14 del torneo, de forma silenciosa y con buen ritmo, arribó a la final, no sin antes vencer de forma contundente a la defensora del título y entonces número dos del mundo, la rusa María Sharapova, en sólo dos parciales, el último de los cuales reflejó un claro 6-1. La final la enfrentaba contra una de sus grandes contrincantes en las pistas: su compatriota Lindsay Davenport, número uno de aquella época, a quien venció en tres sets, ganando un partido que tenía prácticamente perdido al levantar punto para partido. Se convertía así en la jugadora en toda la historia del certamen con menor preclasificación que conseguía levantar el trofeo de Wimbledon, a lo que se añadiría el hecho de ser la final femenina más larga de la historia del prestigioso torneo, pues el enfrentamiento se prolongó a dos horas y cuarenta y cinco minutos de juego.
El 2006, no fue un año muy productivo para la mayor de las Williams. Cayó en primera ronda del Abierto Australiano y en cuartos de final de Roland Garros, además, no pudo defender con éxito la corona obtenida en el césped londinense el año pasado (terminándose así la hegemonía de las hermanas Williams en Wimbledon, pues Venus había arribado a la final en 2000 y 2001 -ganando-, 2002 y 2003 -perdiendo con su hermana Serena- y 2005 -ganando-, por su parte Serena hizo lo propio en los años 2002, 2003 y 2004 -siendo éste el único año que hasta entonces otro apellido distinto a Williams, se bañaba de gloria-) y no ha ganado hasta el momento ningún torneo en esta temporada.
En el 2007 en su primera aparición del año, logra coronarse como campeona del torneo de Memphis, consiguiendo así su título número 34 en individuales y el número 46 en total de coronas. Venus, obtendría así un nuevo título después de casi dos años, ya que hasta entonces su última corona la constituía la bandeja que acredita a la campeona de Wimbledon, en 2005. En la final derrotó a la ascendente israelí Shahar Peer, quien en Australia había dado muestras de ser una fuerte rival a batir por las jugadoras experimentadas del circuito. Venus dejó claras las cosas, un apabullante doble 6-1 lo reflejaba. En la final de Wimbledon de ese año vence a Bartoli ganando con esto su cuarto torneo en el abierto inglés.
En el 2008, repite la corona de Wimbledon, defendiéndola ante su hermana Serena. Después de un lento inicio, Venus logra afianzarse y ganar el juego en dos set. Ahora ocupa el lugar numero 7 del ranking mundial.
editar Grand Slam
editar Individuales
editar Victorias (7)
| Año | Campeonato | Oponente en la Final | Resultado |
| 2000 | Wimbledon | 6–3, 7–6(3) | |
| 2000 | US Open | 6–4, 7–5 | |
| 2001 | Wimbledon (2º) | 6–1, 3–6, 6–0 | |
| 2001 | US Open (2º) | 6–2, 6–4 | |
| 2005 | Wimbledon (3º) | 4–6, 7–6(4), 9–7 | |
| 2007 | Wimbledon (4º) | 6–4, 6–1 | |
| 2008 | Wimbledon (5º) | 7–5, 6–4 |
editar Finales (6)
| Año | Campeonato | Oponente en la Final | Resultado |
| 1997 | US Open | 6–0, 6–4 | |
| 2002 | Roland Garros | 7–5, 6–3 | |
| 2002 | Wimbledon | 7–6(4), 6–3 | |
| 2002 | US Open (2º) | 6–4, 6–3 | |
| 2003 | Abierto de Australia | 7–6(4), 3–6, 6–4 | |
| 2003 | Wimbledon (2º) | 4–6, 6–4, 6–2 |
editar Dobles
editar Victorias (7)
| Año | Campeonato | Compañera | Oponentes en la final | Resultado |
| 1999 | Roland Garros | 6–3, 6–7, 8–6 | ||
| 1999 | US Open | 4–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2000 | Wimbledon | 6–3, 6–2 | ||
| 2001 | Abierto de Australia | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2002 | Wimbledon (2º) | 6–2, 7–5 | ||
| 2003 | Abierto de Australia (2º) | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2008 | Wimbledon (3º) | 6–2, 6–2 |
editar Dobles mixtos
editar Victorias (2)
| Año | Campeonato | Compañero | Oponentes en la Final | Resultado |
| 1998 | Abierto de Australia | 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | Roland Garros | 6–4, 6–4 |
editar Finales (1)
| Año | Campeonato | Compañero | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2006 | Wimbledon | 6–3, 6–2 |
editar Títulos (49; 37+12)
editar Singles (37)
|
|
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 23-02-1998 | Oklahoma City, EE.UU. | Dura | 6-3 6-2 | |
| 2. | 16-03-1998 | Key Biscayne, EE.UU. | Dura | 2-6 6-4 6-1 | |
| 3. | 28-09-1998 | Múnich, Alemania ("Copa Grand Slam") | Dura | 6-2 3-6 6-2 | |
| 4. | 22-02-1999 | Oklahoma City, EE.UU. | Dura | 6-4 6-0 | |
| 5. | 15-03-1999 | Key Biscayne, EE.UU. | Dura | 6-1 4-6 6-4 | |
| 6. | 26-04-1999 | Hamburgo, Alemania | Tierra | 6-0 6-3 | |
| 7. | 03-05-1999 | Roma, Italia | Tierra | 6-4 6-2 | |
| 8. | 23-08-1999 | New Haven, EE.UU. | Dura | 6-2 7-5 | |
| 9. | 11-10-1999 | Zúrich, Suiza | Dura | 6-3 6-4 | |
| 10. | 26-06-2000 | Wimbledon, Londres, Gran Bretaña | Hierba | 6-3 7-63 | |
| 11. | 24-07-2000 | Stanford, EE.UU. | Dura | 6-1 6-4 | |
| 12. | 31-07-2000 | San Diego, EE.UU. | Dura | 6-0 6-73 6-3 | |
| 13. | 21-08-2000 | New Haven, EE.UU. | Dura | 6-2 6-4 | |
| 14. | 28-08-2000 | US Open, Nueva York, EE.UU. | Dura | 6-4 7-5 | |
| 15. | 18-09-2000 | Olimpiadas de Sídney, Sídney, Australia | Durí | 6-2 6-4 | |
| 16. | 19-03-2001 | Miami, EE.UU. | Dura | 4-6 6-1 7-64 | |
| 17. | 30-04-2001 | Hamburgo, Alemania | Tierra | 6-3 6-3 | |
| 18. | 25-06-2001 | Wimbledon, Londres, Gran Bretaña | Hierba | 6-1 3-6 6-0 | |
| 19. | 30-07-2001 | San Diego, EE.UU. | Dura | 6-2 6-3 | |
| 20. | 20-08-2001 | New Haven, EE.UU. | Dura | 7-66 6-4 | |
| 21. | 27-08-2001 | US Open, Nueva York, EE.UU. | Dura | 6-2 6-4 | |
| 22. | 31-12-2001 | Gold Coast, Australia | Dura | 7-5 6-2 | |
| 23. | 04-02-2002 | París, Francia | Moqueta | walkover | |
| 24. | 11-02-2002 | Amberes, Bélgica | Moqueta | 6-3 5-7 6-3 | |
| 25. | 08-04-2002 | Amelia Island | Tierra | 2-6 7-5 7-65 | |
| 26. | 22-07-2002 | Stanford, EE.UU. | Dura | 6-3 6-3 | |
| 27. | 29-07-2002 | San Diego, EE.UU. | Dura | 6-2 6-2 | |
| 28. | 19-08-2002 | New Haven | Dura | 7-5 6-0 | |
| 29. | 10-02-2003 | Amberes, Bélgica | Moqueta | 6-2 6-4 | |
| 30. | 12-04-2004 | Charleston, EE.UU. | Tierra | 2-6 6-2 6-1 | |
| 31. | 26-04-2004 | Varsovia, Polonia | Tierra | 6-1 6-4 | |
| 32. | 15-05-2005 | Estambul, Turquía | Tierra | 6-3 6-2 | |
| 33. | 21-06-2005 | Wimbledon, Londres, Gran Bretaña | Hierba | 4-6 7-6(4) 9-7 | |
| 34. | 24-02-2007 | Memphis, EE.UU. | Dura | 6-1 6-1 | |
| 35. | 07-07-2007 | Wimbledon, Londres, Gran Bretaña | Hierba | 6-4 6-1 | |
| 36. | 30-09-2007 | Seúl, Corea del Sur | Dura | 6-3 1-6 6-4 | |
| 37. | 05-07-2008 | Wimbledon, Londres, Gran Bretaña | Hierba | 7-5 6-4 |
editar Finalista en singles (22)
|
|
editar Dobles (10)
Con su hermana Serena Williams como compañera.
|
editar Dobles Mixtos (2)
Con Justin Gimelstob como compañero.
editar Referencias
- ↑ Ranking oficial del circuito profesional de la WTA - en sonyericssonwtatour.com 28 de julio, 2008
editar Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Venus Williams.- Página oficial
- Perfil oficial de la WTA para Venus Williams
| Women's Tennis Association | Lista Top ten a 28 de julio, 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
- ▲ Asciende puestos respecto a la clasificación anterior.
- ▼ Desciende puestos respecto a la clasificación anterior.
- ▬ Se mantiene en el mismo puesto respecto a la clasificación anterior.
