| Grand Prix Wielkiej Brytanii 2007 | |
| LX Santander British Grand Prix | |
| 9. wyścig z 17. w sezonie 777. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
| Data | 6-8 lipca 2007 |
| Trasa | |
| Liczba okrążeń | 59[1] |
| Długość okrążenia | 5,141 km |
| Dystans | 303,216 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia | 22 kierowców |
| Ukończyło wyścig | 16 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position | (1:19.997, McLaren) |
| Zwycięzca | (1h21:43.074, Ferrari) |
| Najszybsze okrążenie |
(1:20.638, Ferrari) |
| Grand Prix Francji w sezonie 2007 Grand Prix Europy 2006 Grand Prix Wielkiej Brytanii 2008 |
|
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Spis treści |
edytuj Wyniki
edytuj Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:21.100 | 24 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 1:20.639 | 35 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 1:19.751 | 17 |
edytuj Kwalifikacje
| Poz. | Kierowca | Zespół (-silnik) | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:19.997 | |||
| 2 | Ferrari | 1:20.099 | |||
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:20.147 | |||
| 4 | Ferrari | 1:20.265 | |||
| 5 | BMW Sauber | 1:20.401 | |||
| 6 | Toyota | 1:20.516 | |||
| 7 | Renault | 1:20.721 | |||
| 8 | Renault | 1:20.775 | |||
| 9 | BMW Sauber | 1:20.894 | |||
| 10 | Toyota | 1:21.240 | |||
| 11 | Red Bull-Renault | 1:20.235 | |||
| 12 | Red Bull-Renault | 1:20.329 | |||
| 13 | Williams-Toyota | 1:20.350 | |||
| 14 | Honda | 1:20.364 | |||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.515 | |||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.823 | |||
| 17 | Williams-Toyota | 1:21.219 | |||
| 18 | Honda | 1:21.335 | |||
| 19 | Super Aguri-Honda | 1:21.448 | |||
| 20 | Spyker-Ferrari | 1:22.019 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1:22.045 | |||
| 22 | Spyker-Ferrari | 1:22.586 |
edytuj Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 59 | 1:21:43.074 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 59 | +2.459 sek. | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 59 | +39.373 sek. | 1 | 6 | |
| 4 | 10 | BMW Sauber | 59 | +53.319 sek. | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 59 | +54.063 sek. | 4 | 4 | |
| 6 | 9 | BMW Sauber | 59 | +56.336 sek. | 9 | 3 | |
| 7 | 4 | Renault | 58 | +1 okr. | 7 | 2 | |
| 8 | 3 | Renault | 58 | +1 okr. | 8 | 1 | |
| 9 | 8 | Honda | 58 | +1 okr. | 14 | ||
| 10 | 7 | Honda | 58 | +1 okr. | 18 | ||
| 11 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +1 okr. | 12 | ||
| 12 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +1 okr. | 17 | ||
| 13 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +1 okr. | 13 | ||
| 14 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +2 okr. | 21 | ||
| 15 | 21 | Spyker-Ferrari | 57 | +2 okr. | 22 | ||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | skrzynia biegów | 16 | ||
| NS | 12 | Toyota | 43 | wycofał się | 10 | ||
| NS | 23 | Super Aguri-Honda | 35 | mechanika | 19 | ||
| NS | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 29 | wypadek | 15 | ||
| NS | 11 | Toyota | 22 | mocowanie koła | 6 | ||
| NS | 20 | Spyker-Ferrari | 16 | silnik | 20 | ||
| NS | 15 | Red Bull-Renault | 8 | Hydrulika | 11 |
edytuj Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ferrari | 1:20.638 | 17 |
edytuj Lista startowa
edytuj Klasyfikacja po wyścigu
edytuj Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 70 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | |
| 2 | 0 | 9 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 3 | +1 | 9 | 52 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | -1 | 9 | 51 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 0 | 9 | 33 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | 0 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | 0 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 10 | 0 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11 | 0 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 22 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 23 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
edytuj Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 128 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | |
| 2 | 0 | 18 | 103 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 3 | 0 | 18 | 56 | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 4 | 0 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 0 | 18 | 13 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 6 | 0 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 7 | 0 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 8 | 0 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | 0 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 11 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
edytuj Uwagi
edytuj Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
|---|---|---|---|
| 6 | 16-17, 38-59 | 24 | |
| 1 | 18-37 | 20 | |
| 2 | 1-15 | 15 |
Przypisy
- ↑ Dystans wyścigu skrócony o 1 okr. ze względu na kłopoty na starcie Felipe Massy.
edytuj Linki zewnętrzne
GP Australii • GP Malezji • GP Bahrajnu • GP Hiszpanii • GP Monako • GP Kanady • GP Stanów Zjednoczonych • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Europy • GP Węgier • GP Turcji • GP Włoch • GP Belgii • GP Japonii • GP Chin • GP Brazylii
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
