| Okręg wyborczy Koszalin |
|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Siedziba okręgowej KW | Koszalin |
| Liczba obwodowych KW | 425 |
| Liczba mieszkańców | 654.530 |
| Liczba uprawnionych | 514.330 |
| Liczba senatorów | 2 |
| Liczba mandatów poselskich | 8 |
| Europarlamentarny OW | Zachodniopomorsko-Lubuski |
Okręg wyborczy Koszalin składa się z powiatów grodzkiego Koszalin oraz ziemskich: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 40, a w wyborach do Senatu numer 39. Wybiera się w nim 8 posłów (do 2005 10) i 2 senatorów. ![]()
Spis treści |
edytuj Wybory parlamentarne 2007
edytuj Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska RP | 113 096 | 45,88% | 5 | Sebastian Karpiniuk, Stanisław Gawłowski, Danuta Olejniczak, Paweł Suski, Jan Kuriata | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 53 161 | 21,57% | 2 | Czesław Hoc, Marian Goliński | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 43 331 | 17,58% | 1 | Stanisław Wziątek | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 162 | 8,58% | 0 | - | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 10 440 | 4,24% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 2 764 | 1,12% | 0 | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 2 560 | 1,04% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
edytuj Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Grażyna Sztark | Platforma Obywatelska RP | 92 881 | |
| Piotr Zientarski | Platforma Obywatelska RP | 91 083 | |
| Tomasz Kruk | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 55 924 | |
| Ewa Giza | Prawo i Sprawiedliwość | 49 163 | |
| Paweł Michalak | Prawo i Sprawiedliwość | 45 822 | |
| Stanisław Diduch | Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 591 | |
| Andrzej Matyjaszek | Polskie Stronnictwo Ludowe | 25 776 | |
| Artur Dąbkowski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 15 319 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
edytuj Wybory parlamentarne 2005
edytuj Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 39 966 | 22,78% | 3 | Andrzej Lepper, Jan Łączny, Jan Bednarek | |
| Platforma Obywatelska RP | 38 174 | 21,76% | 2 | Stanisław Gawłowski, Sebastian Karpiniuk | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 35 669 | 20,33% | 2 | Czesław Hoc, Marian Goliński | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 24 343 | 13,87% | 1 | Stanisław Wziątek | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 217 | 5,25% | 0 | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 8 273 | 4,72% | 0 | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 8 083 | 4,61% | 0 | - | |
| Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 6 564 | 3,74% | 0 | - | |
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 2 156 | 1,23% | 0 | - | |
| Polska Partia Pracy | 1 417 | 0,81% | 0 | - | |
| Ruch Patriotyczny | 1 098 | 0,63% | 0 | - | |
| Polska Partia Narodowa | 491 | 0,28% | 0 | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
edytuj Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Paweł Michalak | Prawo i Sprawiedliwość | 48 580 | |
| Piotr Zientarski | Platforma Obywatelska RP | 44 492 | |
| Andrzej Adamczewski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 33 508 | |
| Witold Gładkowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 30 776 | |
| Małgorzata Rohde | KWW Małgorzaty Marii Rohde | 25 835 | |
| Wincenty Jędruszczak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 24 718 | |
| Grzegorz Niski | Socjaldemokracja Polska | 22 334 | |
| Franciszka Pniewska | Liga Polskich Rodzin | 19 536 | |
| Krzysztof Modliński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 807 | |
| Wojciech Kulesza | KWW "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" | 9 743 | |
| Stefan Romecki | KWW "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" | 8 949 | |
| Krzysztof Łuniewski | Polska Partia Narodowa | 2 785 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
edytuj Wybory parlamentarne 2001
edytuj Sejm
| Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 97 049 | 47,16% | 5 | Ryszard Ulicki, Zofia Wilczyńska, Bogusława Towalewska, Bogdan Błaszczyk, Edward Wojtalik | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 46 863 | 22,77% | 2 | Andrzej Lepper, Jan Łączny | |
| Platforma Obywatelska RP | 20 886 | 10,15% | 1 | Małgorzata Rohde | |
| Liga Polskich Rodzin | 9 161 | 4,45% | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 447 | 4,11% | - | - | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 8 350 | 4,06% | - | - | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 7 685 | 3,73% | - | - | |
| Unia Wolności | 6 187 | 3,01% | - | - | |
| Polska Partia Socjalistyczna | 568 | 0,28% | - | - | |
| Alternatywa Ruch Społeczny | 573 | 0,28% | - | - | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
edytuj Senat
| Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|
| Witold Gładkowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 91 357 | |
| Grzegorz Niski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 64 383 | |
| Andrzej Dolniak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 58 240 | |
| Grażyna Sztark | Blok Senat 2001 | 40 898 | |
| Stanisław Socha | Blok Senat 2001 | 37 074 | |
| Bolesław Kilian | Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 445 | |
| Eugeniusz Jakubaszek | Polska Partia Socjalistyczna | 14 649 | |
| Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra
