Rekordy klimatyczne - skrajne wartości (najwyższe lub najniższe) elementów meteorologicznych lub zjawisk pogodowych, które zostały wyznaczone na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych. Pod uwagę bierze się tylko wartości zmierzone lub zaobserwowane w określonym miejscu i czasie, czyli tam gdzie znajdują się punkty pomiarowe. Rekordy klimatyczne rozpatrywane są w różnych skalach przestrzennych.
Spis treści |
edytuj Rekordy temperatur
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Afryka | 57,8°C | Al-Azizija | 13.09.1922 | |
| Ameryka Pn. | 56,7°C | Dolina Śmierci | 10.07.1913 | |
| Azja | 53,9°C | Tirat Tsvi | 21.06.1942 | |
| Australia | 53,3°C | Cloncurry | 16.01.1889 | |
| Europa | 50,0°C | Sewilla | 04.08.1881 | |
| Ameryka Pd. | 48,9°C | Rivadavia | 11.12.1905 | |
| Oceania | 42,2°C | Tuguegarao | 29.04.1912 | |
| Antarktyda | 15,0°C | Stacja Wanda | 05.01.1974 | |
| średnia roczna | 34,4°C | Dallol | 1960-1966 | |
| Polska | 40,2°C | Prószków | 29.07.1921 |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Antarktyda | -89,6°C[2] | Stacja Wostok | 21.07.1983 | |
| Azja | -67,8°C | Wierchojańsk | 07.02.1892 | |
| Ameryka Pn. | -66,1°C | Northice | 09.01.1954 | |
| Europa | -55,0°C | Ust-Szangor | b.d. | |
| Ameryka Pd. | -32,8°C | Sarmiento | 01.07.1907 | |
| Afryka | -23,9°C | Ifrane | 11.02.1935 | |
| Australia | -23,0°C | Charlotte Pass | 29.06.1994 | |
| Oceania | -10,0°C | Haleakala | 02.01.1961 | |
| średnia roczna | -57,2°C | Stacja Wostok | 1958-1968 | |
| Polska | -41,0°C | Siedlce | 11.01.1940 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Największa amplituda wieloletnia |
104°C (od -71°C do 33°C) |
Ojmiakon | wielolecie | |
| Najmniejsza amplituda wieloletnia |
11,8°C (od 19,6°C do 31,4°C) |
Saipan | 1927-1935 | |
| Najszybszy wzrost (w ciągu 3 minut) |
od -39°C do 8°C | Spearfish | 22.01.1943 | |
| Najszybszy spadek (w ciągu 24 godzin) |
z 6,7°C do -48,8°C | Browning | 24.01.1916 | |
| Najdłuższe upały (temperatura>37,8°C) |
162 dni | Marble Bar | od 30.10.1923 |
edytuj Rekordy opadów
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Ameryka Pd. | 13 299 mm | Lloro | 1932-1960 | |
| Oceania | 12 344 mm | Mount Waialeale | 1920-1954 | |
| Azja | 11 873 mm | Mawsynram | 1941-1979 | |
| Afryka | 10 450 mm | Ureka | wielolecie | |
| Australia | 8 640 mm | Bellenden Ker | średnia z 9 lat | |
| Ameryka Pn. | 6 500 mm | Jezioro Hendersona | średnia z 14 lat | |
| Europa | 4 650 mm | Crkvice | średnia z 22 lat | |
| Polska | 1 913 mm | Kasprowy Wierch | wielolecie |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Ameryka Pd. | 0,7 mm | Arica | średnia z 59 lat | |
| Afryka | 2,5 mm | Wadi Halfa | średnia z 39 lat | |
| Ameryka Pn. | 4,1 mm | Dolina Śmierci | 1911-1953 | |
| Azja | 15,0 mm | Masira | wielolecie | |
| Antarktyda | 20,3 mm | Amundsen-Scott | średnia z 10 lat | |
| Australia | 100,0 mm | Mulka | średnia z 42 lat | |
| Europa | 163,0 mm | Astrachań | średnia z 25 lat | |
| Oceania | 227,0 mm | Puako | średnia z 13 lat | |
| Polska | 333 mm | Słubice i Suwałki | 1931-1960 |
| Okres czasu | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 minuta | 38 mm | Basse Terre | 26.111970 | |
| 5 minut | 106 mm | Oklahoma City | b.d. | |
| 20 minut | 205 mm | Curtea de Arges | 07.07.1889 | |
| 1 godzina[1] | 411 mm | Muduocaidang | 01.08.1977 | |
| 12 godzin | 1 350 mm | Cilaos | 29.02.1964 | |
| 24 godzin | 1 870 mm | Foc-Foc | 16.03.1952 | |
| 48 godzin | 2 300 mm | Hsin-Ijao | b.d. | |
| 5 dni | 3 850 mm | Cilaos | 13.-18.03.1952 | |
| 31 dni | 9 300 mm | Czerapundżi | lipiec1861 | |
| 92 dni | 16 369 mm | Czerapundżi | od maja 1861 | |
| 365 dni | 26 461 mm | Czerapundżi | od sierpnia 1860 | |
| rok[4] | 23 000 mm | Czerapundżi | 1981 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Najdłuższy okres bez opadu |
19 lat | Wadi Halfa | b.d. | |
| Największa liczba dni w roku z opadem deszczu |
do 350 dni | Mount Waialeale | wielolecie | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 19 godzin |
173 cm | Bessans | 06.04.1969 | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 24 godzin |
193 cm | Silver Lake | 15.04.1921 | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 12 miesięcy[3] |
31,1 m | Mount Rainier | od 19.02.1971 | |
| Największa miąższość śniegu w ciągu doby |
11,4 m | Tamarac | 11.03.1911 | |
| Grad o największej średnicy |
14,4 cm | Coffeyville | 03.10.1970 | |
| Grad o największej wadze |
1,02 kg | Gopalganj | 14.04.1986 |
edytuj Pozostałe rekordy klimatyczne
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Największa liczba dni w roku z burzą |
322 dni | Bogor | 1916-1920 | |
| Najwyższe ciśnienie atmosferyczne[5] |
1088 hPa | Barnauł | 23.01.1900 | |
| Najniższe ciśnienie atmosferyczne[5] |
870 hPa | Tajfun Tip | 12.10.1979 | |
| Największa prędkość wiatru (w porywie) |
112,0 m/s | Mount Washington | 12.04.1934 | |
| Największa średnia prędkość wiatru w ciągu 24 godzin |
57,2 m/s | Mount Washington | 12.04.1934 | |
| Największa średnia wieloletnia prędkość wiatru |
15,6 m/s | Mount Washington | 1934-1983 | |
| Najsilniejszy cyklon tropikalny |
320 km/h | Huragan Gilbert | Morze Karaibskie | wrzesień 1988 |
| Najdłuższa droga tornada[6] |
469 km | Illinois | 26.05.1917 | |
| Największe średnie usłonecznienie[7] |
91% | Yuma (Arizona) | 1951-1978 | |
| Najmniejsze średnie usłonecznienie[7] |
11% | Orkady | 1903-1950 |
edytuj Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Źródło danych: Encyklopedia Szkolna. Geografia
- ↑ Według innych źródeł: -89,2°C
- ↑ 3,0 3,1 Źródło danych: Tablice geograficzne
- ↑ Od 1 stycznia do 31 grudnia
- ↑ 5,0 5,1 Wartość ciśnienia zredukowana do poziomu morza
- ↑ Źródło danych: Strona internetowa Zakładu Klimatologii UJ
- ↑ 7,0 7,1 Źródło danych: Pogoda i klimat
edytuj Bibliografia
- Jackowski A. (red.), 2006, Encyklopedia szkolna. Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, ISBN 83-7389-845-X.
- Mizerski W., Żukowski J. (red.), 2001, Tablice geograficzne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, ISBN 83-7350-025-1.
- Roth G., 2000, Pogoda i klimat, Świat Książki, Warszawa, ISBN 83-7227-584-X.
edytuj Zobacz też
- Meteorologia
- Rekordy klimatyczne Polski
- Rekordy temperatury w Polsce
- Rekordy wysokiej temperatury powietrza według państw
edytuj Linki zewnętrzne
- Rekordy klimatyczne świata - strona Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
