Rekordy klimatyczne - skrajne wartości (najwyższe lub najniższe) elementów meteorologicznych lub zjawisk pogodowych, które zostały wyznaczone na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych. Pod uwagę bierze się tylko wartości zmierzone lub zaobserwowane w określonym miejscu i czasie, czyli tam gdzie znajdują się punkty pomiarowe. W Polsce pomiary meteorologiczne prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Spis treści |
edytuj Temperatura powietrza
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 40,2°C | Prószków | opolskie | 29 lipca 1921 |
| 39,5°C | Słubice | lubuskie | 1994 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| -41,0°C | Siedlce | mazowieckie | 11 stycznia 1940 |
| -40,6°C | Żywiec | śląskie | 10 lutego 1929 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Najwyższa średnia temperatura |
8,6°C | Słubice | lubuskie | 1931-1960 |
| Najniższa średnia temperatura |
-0,6°C | Kasprowy Wierch | małopolskie | 1931-1960 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| od -35,5°C do 37°C |
Suwałki | podlaskie | 12 stycznia 1950 11 lipca 1946 |
| od 36,4°C do -33,7°C |
Kraków | małopolskie | 1 lipca 1994 1981-1990 |
edytuj Opady
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 913 mm | Kasprowy Wierch | małopolskie | wielolecie |
| 1 740 mm | Kasprowy Wierch | małopolskie | wielolecie |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 333 mm | Słubice | lubuskie | 1931-1960 |
| 333 mm | Suwałki | podlaskie | 1931-1960 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 2 770 mm[2] | Dolina Pięciu Stawów | małopolskie | 2001 |
| 2 663 mm | Dolina Pięciu Stawów | małopolskie | 1980 |
| 2 418 mm | Kasprowy Wierch | małopolskie | 1938 |
| 2 396 mm | Kasprowy Wierch | małopolskie | 1945 |
| 2 027 mm | Śnieżka | dolnośląskie | 1941 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 275 mm | Poznań | wielkopolskie | 1982 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 950 mm | Hala pod Śnieżnikiem | dolnośląskie | lipiec 1997 |
| 702 mm | Kamienica | dolnośląskie | lipiec 1997 |
| 684 mm | Hala Gąsienicowa | małopolskie | lipiec 1934 |
| 631 mm | Klimczok | śląskie | lipiec 1970 |
| Okres czasu | Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 minuta | 8,1 mm | Legionowo | mazowieckie | 22 czerwca 1935 |
| 5 minut | 25,3 mm | Nowy Bieruń | śląskie | 12 czerwca 1914 |
| 10 minut | 50,3 mm | Trzciana | małopolskie | 30 lipca 1972 |
| 15 minut | 79,8 mm | Ozorków | łódzkie | 13 września 1966 |
| 30 minut | 90,7 mm | Walentynowo | kujawsko-pomorskie | 23 lipca 1914 |
| 60 minut | 180,0 mm | Sułoszowa | małopolskie | 18 maja 1996 |
| Liczba dób | Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 doba | 300 mm | Hala Gąsienicowa | małopolskie | 30 czerwca 1973 |
| 2 doby | 428 mm | Hala pod Śnieżnikiem | dolnośląskie | 6-7 lipca 1997 |
| 3 doby | 557 mm | Hala pod Śnieżnikiem | dolnośląskie | 5-7 lipca 1997 |
| 4 doby | 472 mm | Kamienica | dolnośląskie | 1. dekada lipca 1997 |
| 5 dób | 482 mm | Kamienica | dolnośląskie | 1. dekada lipca 1997 |
| Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|
| 557,0 mm | Hala pod Śnieżnikiem | dolnośląskie | 5-7 lipca 1997 |
| 456,0 mm | Kamienica | dolnośląskie | 1. dekada lipca 1997 |
| 431,2 mm | Międzygórze | dolnośląskie | 1. dekada lipca 1997 |
| 422,4 mm | Hala Gąsienicowa | małopolskie | 16-18 lipca 1934 |
| 382,8 mm | Witów | małopolskie | 16-18 lipca 1934 |
| 353,8 mm | Zalesie | małopolskie | 15-17 lipca 1934 |
edytuj Inne dane klimatyczne
| Parametr | Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Najwyższe ciśnienie atmosferyczne |
1 053 hPa | Suwałki | podlaskie | 3 stycznia 1993 |
| Najniższe ciśnienie atmosferyczne |
965 hPa | Łódź Szczecin |
łódzkie zachodniopomorskie |
26 lutego 1989 |
| Największa prędkość wiatru (w porywie) |
96 m/s | Śnieżka | dolnośląskie | 1968, 1993 |
| Największa prędkość wiatru (w trąbie powietrznej) |
140 m/s | okolice Lublina | lubelskie | 20 lipca 1931 |
| Najdłuższa cisza (bez wiatru) |
74 h | Nowy Sącz | małopolskie | 1966-1990 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Województwo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Największa średnia roczna liczba dni z burzą |
37 dni | Kasprowy Wierch | małopolskie | wielolecie |
| Największa liczba dni z burzą w roku |
54 dni | Kasprowy Wierch | małopolskie | 1963 |
| Największa średnia roczna liczba dni z mgłą |
300 dni | Śnieżka | dolnośląskie | wielolecie |
| Największa liczba dni z mgłą w roku |
338 dni | Śnieżka | dolnośląskie | 1974 |
| Najdłużej utrzymująca się mgła |
144 h | Śnieżka | dolnośląskie | 1974 |
| Najgrubsza pokrywa śnieżna w lecie |
160 cm | Kasprowy Wierch | małopolskie | 3 czerwca 1955 |
edytuj Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Źródło danych: Tablice geograficzne
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Źródło danych: Encyklopedia szkolna. Geografia
edytuj Bibliografia
- Jackowski A. (red.), 2006, Encyklopedia szkolna. Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, ISBN 83-7389-845-X.
- Mizerski W., Żukowski J. (red.), 2001, Tablice geograficzne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, ISBN 83-7350-025-1.
edytuj Zobacz też
- Meteorologia
- Rekordy klimatyczne
- Rekordy temperatury w Polsce
- Rekordy wysokiej temperatury powietrza według państw
edytuj Linki zewnętrzne
- Rekordy klimatyczne Polski - strona Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
