| Reprezentacja Islandii w piłce ręcznej mężczyzn | |
| Federacja | brak danych |
| Rok założenia | brak danych |
| Trener | Guðmundur Guðmundsson |
| Najwięcej meczów | brak danych |
| Największe sukcesy | brak danych |
| http://www.hsi.is | |
Reprezentacja Islandii w piłce ręcznej mężczyzn to narodowy zespół piłkarzy ręcznych Islandii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
edytuj Skład na Mistrzostwa Świata 2007
| Numer | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Eradze | 1971 | 1,92 |
| 2 | Vignir Svavarsson | 1980 | 1,94 |
| 3 | Logi Geirsson | 1982 | 1,90 |
| 4 | Einar Jonsson | 1976 | 1,85 |
| 5 | Sigfus Sigurdsson | 1975 | 1,98 |
| 6 | Asgeir Hallgrimsson | 1984 | 1,90 |
| 7 | Arnor Atlason | 1984 | 1,90 |
| 8 | Markus Michaelsson | 1981 | 1,92 |
| 9 | Gudjon Valur Sigurdsson | 1979 | 1,90 |
| 10 | Snorri Gudjonsson | 1981 | 1,87 |
| 11 | Olafur Stefansson | 1973 | 1,94 |
| 12 | Birkir Gudmundsson | 1976 | 1,91 |
| 14 | Ragnar Oskarsson | 1978 | 1,84 |
| 15 | Alexander Petterson | 1980 | 1,88 |
| 16 | Hreidar Gudmundsson | 1980 | 1,94 |
| 17 | Sverrir Jakobsson | 1977 | 1,96 |
| 18 | Robert Gunnarsson | 1980 | 1,92 |
