Jakas reklama 

 

Socjalistyczna Republika Serbii
Социјалистичка Република Србија
Socijalistička Republika Srbija
Flaga Królestwo Jugosławii 1943-1992 Flaga Federalna Republika Jugosławii
Stolica

Belgrad

Data utworzenia 1943
Data likwidacji 27 kwietnia 1992
Powierzchnia 88,361 km²
Miejsce w Jugosławii 1
Ludność

 

9,506,174 os.
Miejsce w Jugosławii 1
Gęstość zaludnienia 114 os./km²

Socjalistyczna Republika Serbii - jedna z sześciu republik wchodzących w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Stolica mieściła się w Belgradzie. Na jej terytorium znajdowały się 2 republiki autonomiczne: SPA Kosowo i SP Wojwodina.

Utworzona w 1943 roku jako Ludowa Republika Serbii (Narodna Republika Srbija). 31 stycznia 1946 weszła w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. 7 lipca 1963 jej nazwę zmieniono na Socjalistyczna Republika Serbii. 27 kwietnia 1992 wraz z SR Czarnogóry utworzyła Federalną Republikę Jugosławii.

Spis treści

edytuj Władze

edytuj Prezydenci

  1. Siniša Stanković (12 listopada 1944 - marzec 1953)
  2. Petar Stambolić (grudzień 1953 - kwiecień 1957)
  3. Jovan Veselinov (kwiecień 1957 - 26 czerwca 1963)
  4. Dušan Petrović (26 czerwca 1963 - 6 maja 1967)
  5. Miloš Minić (6 maja 1967 - 6 maja 1969)
  6. Dragoslav Marković (6 maja 1969 - 19 kwietnia 1974)
  7. Živan Vasiljević (19 kwietnia 1974 - 6 maja 1974)
  8. Dragoslav Marković (6 maja 1974 - 5 maja 1978)
  9. Dobrivoje Vidić (5 maja 1978 - 5 maja 1982)
  10. Nikola Ljubičić (5 maja 1982 - 5 maja 1984)
  11. Dušan Čkrebić (5 maja 1984 - 5 maja 1986)
  12. Ivan Stambolić (5 maja 1986 - 14 grudnia 1987)
  13. Petar Gračanin (14 grudnia 1987 - 20 marca 1989)
  14. Ljubiša Igić (20 marca 1989 - 8 maja 1989)
  15. Slobodan Milošević (8 maja 1989 - styczeń 1991)

edytuj Premierzy

  1. Jaša Prodanović (7 marca 1945 - 9 kwietnia 1945)
  2. Blagoje Nešković (9 kwietnia 1945 - 5 września 1948)
  3. Petar Stambolić (5 września 1948 - 5 lutego 1953)
  4. Petar Stambolić (5 lutego 1953 - 16 grudnia 1953)
  5. Jovan Veselinov (16 grudnia 1953 - 6 kwietnia 1957)
  6. Miloš Minić (6 kwietnia 1957 - 9 czerwca 1962)
  7. Slobodan Penezić Krcun (9 czerwca 1962 - 6 listopada 1964)
  8. Stevan Doronjski (6 listopada 1964 - 17 listopada 1964)
  9. Dragi Stamenković (17 listopada 1964 - 6 czerwca 1967)
  10. Đurica Jojkić (6 czerwca 1967 - 7 maja 1969)
  11. Milenko Bojanić (7 maja 1969 - 6 maja 1974)
  12. Dušan Čkrebić (6 maja 1974 - 6 maja 1978)
  13. Ivan Stambolić (6 maja 1978 - 5 maja 1982)
  14. Branislav Ikonić (5 maja 1982 - 6 maja 1986)
  15. Desimir Jevtić (6 maja 1986 - 5 grudnia 1989)
  16. Stanko Radmilović (5 grudnia 1989 - 15 stycznia 1991)

edytuj Zobacz też


. - . - . - . - . lektury Wyszukiwarka MP3 darmowe mp3 Pozycjonowanie gry online Kredyt inwestycyjny well paid jobs hodowla kotów syberyjskich Herbalife looking for good workEnergia jądrowa | Promieniotworczosc | Fazy księżyca | Wszechświata | Zastosowanie Izotopów | Wykłady i materiały z przedmiotu Etyka na egzamin. | Wykłady z przedmiotu Pedagogika , opracowania na egzamin. | ogólnopolski konkurs język polski w warszawie | angielski Kraków | Kurs toles Warszawa | Synteza białek | Koliber | enzym | Katalog książek | Reymont