| Szczyt | Wysokość | Położenie |
|---|---|---|
| Mount McKinley | 6 194 m n.p.m. | Stany Zjednoczone (Alaska) |
| Mount Logan | 5 959 m n.p.m. | Kanada |
| Cerro Citlaltépetl/Pico de Orizaba | 5 700 m n.p.m. | Meksyk |
| Góra Świętego Eliasza | 5 489 m n.p.m. | Kanada, Stany Zjednoczone (Alaska) |
| Popocatépetl | 5 452 m n.p.m. | Meksyk |
| Iztaccíhuatl | 5 326(?) m n.p.m. | Meksyk |
| Mount Bona | 5 044 m n.p.m. | Stany Zjednoczone (Alaska) |
| Mount Blackburn | 4 996 m n.p.m. | Stany Zjednoczone (Alaska) |
| Mount Fairweather | 4 663 m n.p.m. | Stany Zjednoczone (Alaska) |
| Mount Whitney | 4 418 m n.p.m. | Stany Zjednoczone |
| Mount Elbert | 4 399 m n.p.m. | Stany Zjednoczone |
