| Tipo | Empresa de capital aberto |
|---|---|
| Fundador | |
| Fundada em | 1896 |
| Encerrada em | |
| Sede | França |
| Locais | |
| Principais pessoas | Jean-Philippe Collin |
| Slogan | "Dirija esse Prazer" |
| Cotada em | {{{cotação}}} |
| Accionistas | {{{accionistas}}} |
| Indústria | Automobilística |
| Produtos | Peugeot e Citroen |
| Lucro | {{{lucro}}} |
| Valor de Mercado | {{{valor_de_mercado}}} |
| EBIT | {{{EBIT}}} |
| Rendimento líquido | {{{rendimento_líquido}}} |
| Faturamento | {{{faturamento}}} |
| Nº empregados | 140.000 |
| Sucessora | {{{sucessora}}} |
| Página oficial | www.peugeot.com.br |
| {{{rodapé}}} | |
Peugeot é uma marca francesa, produtora de carros, actualmente pertencente ao Grupo PSA Peugeot Citröen.
Índice |
editar Modelos
O modelo Peugeot 206CC.
O modelo Peugeot 407 Prologue.
O modelo Peugeot 607 Feline.
- 104 - 106 - 107
- 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 206 Escapade - 207
- 301 - 302 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309
- 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407
- 504 - 505
- 601 - 604 - 605 - 607
- 806 - 807
- 905 - 907
- 1007
- 4002
- Peugeot 207
- Peugeot 207 Rcup
- peugeot 308
- Peugeot 308 coupe
- Peugeot 308 SW
editar Outros
editar Peugeot no desporto motorizado
editar Formula 1
editar World Rally Championship WRC
- 1985 - 205 Turbo 16 - Ganha campeonato (Pilotos e Carros)
- 1986 - 205 Turbo 16 - Ganha campeonato (Pilotos e Carros)
- 2000 - 206 WRC - Ganha o campeonato (Pilotos e Carros)
- 2001 - 206 WRC - Ganha o campeonato (Somente Carros)
- 2002 - 206 WRC - Ganha o campeonato (Pilotos e Carros)
editar Paris Dakar
- 1987 - - Vitoria
- 1988 - 405 Turbo 16 - Vitoria
- 1989 - 405 Turbo 16 - Vitoria
- 1990 - 405 Turbo 16 - Vitoria
editar World Sports Car Championship
editar Ver também
editar Ligações externas
- Site Oficial da Peugeot - Brasil
- Site Oficial da Peugeot - Portugal
- Site Oficial do Clube Peugeot no Brasil
| Peugeot — Uma marca do Grupo PSA — cronologia, 1950-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
