| Allsvenskan |
|---|
![]() |
| Allsvenskan 2007 |
| Fondată |
| 1924 |
| Ţară |
| Retrogadare în |
| Superettan |
| Număr de echipe |
| 14 |
| Locul în sistemul fotbalistic suedez |
| Locul 1 |
| Calificări europene |
| Liga Campionilor Cupa UEFA Cupa Intertoto |
| Cupe locale |
| Svenska Cupen (Cupa Suediei) Supercupen (Supercupă) |
| Deţinătoarea trofeului (sezonul 2007) |
| IFK Göteborg |
| Cele mai multe trofee |
| Malmö FF (18) |
| Website |
| Site oficial |
Allsvenskan este cea mai importantă ligă din sistemul competiţional fotbalistic din Suedia. Liga a fost creată în anul 1924. Înainte de acest an, liga se numea Svenska Serien. Numărul de echipe participante este în acest moment de 14, însă numărul acestora va creşte la 16 din sezonul 2008.
Cuprins |
modifică Clasamnetul UEFA
- 26
(25)
- Liga Croată - 27
(28)
- Prima Divizie Cipriotă - 28
(26)
- Allsvenskan - 29
(29)
- Liga Slovenă - 30
(30)
- Prima Ligă (Bosnia)
modifică Echipele sezonului 2007
| Club |
Sezonul trecut | Primul sezon în ligă |
Primul sezon al traseului curent |
|---|---|---|---|
| AIK | 2 | 1924–25 | 2006 |
| IF Brommapojkarna | 3(Superettan) | 2007 | 2007 |
| Djurgårdens IF | 6 | 1927–28 | 2001 |
| IF Elfsborg | 1 | 1926–27 | 1997 |
| GAIS | 10 | 1924–25 | 2006 |
| Gefle IF | 9 | 1933–34 | 2005 |
| IFK Göteborg | 8 | 1924–25 | 1977 |
| Halmstads BK | 11 | 1933–34 | 1993 |
| Hammarby IF | 3 | 1924–25 | 1998 |
| Helsingborgs IF | 4 | 1924–25 | 1993 |
| Kalmar FF | 5 | 1949–50 | 2004 |
| Malmö FF | 7 | 1931–32 | 2001 |
| Trelleborgs FF | 1 (Superettan) | 1985 | 2007 |
| Örebro SK | 2 (Superettan) | 1946–47 | 2007 |
modifică Stadioane
| Club | Stadion | Capacitate |
|---|---|---|
| AIK | Råsunda | 36 608 |
| Brommapojkarna | Grimsta IP | 4 500 |
| Djurgården | Stockholms Stadion | 14 500 |
| Elfsborg | Borås Arena | 17 800 |
| GAIS | Nya Ullevi | 43 000 |
| Gefle | Strömvallen | 7 197 |
| IFK Göteborg | Nya Ullevi | 43 000 |
| Halmstad | Örjans Vall | 16 000 |
| Hammarby | Söderstadion | 16 815 |
| Helsingborg | Olympia | 17 100 |
| Kalmar | Fredriksskans | 10 000 |
| Malmö | Malmö Stadion | 26 500 |
| Trelleborg | Vångavallen | 10 500 |
| Örebro | Behrn Arena | 13 000 |

