Tour de France 2008 cyklas 5-27 juli 2008, och är den 95:e upplagan av Tour de France. De tre första etapperna startar i Bretagne. Tour de France 2008 kommer inte att starta med en prolog utan startar direkt med en etapp. På den femtonde etappen är målet lagt i Italien och dagen därpå återkommer cyklisterna till Frankrike.
2007-års vinnare Alberto Contador och tredje placerade Levi Leipheimer med stallet Astana Team blev inte inbjudna till Tour de France 2008 med anledning av dopningsskandalerna under 2007.[1] Inte heller får spurtaren Tom Boonen medverka i tävlingen eftersom han testades positivt för kokain i maj 2008.[2]
Svensken Thomas Lövkvist blev den andra svensken i historien att bära en ledartröja i Tour de France när han fick iklädda sig den vita ungdomströjan på etapp 4. Lövkvist bar den vita ungdomströjan under fem etapper.
Carlos Sastre blev den tredje spanjoren att vinna tävlingen i rad. Han vann tävlingen 58 sekunder framför Cadel Evans.
redigera Tröjutveckling
- Bärare av ledartröjorna när den ledande cyklisten i tävlingen även har burit en annan ledartröja
- På etapp 2, åkte Philippe Gilbert i den gröna poängtröjan
- På etapp 4, åkte Andy Schleck i den vita ungdomströjan
- På etapp 7, åkte Thor Hushovd i den gröna poängtröjan
- På etapp 8 och 10, åkte Oscar Freire i den gröna poängtröjan
- På etapp 11 och 12, åkte Vincenzo Nibali i den vita ungdomströjan
- På etapp 12, åkte ingen i den rödprickiga bergatröjan efter att Riccardo Riccò klivit av touren.
- Övriga noteringar
- Riccardo Riccò testades positivt för doping efter den 4:e etappen. Hans två etappsegrar kommer att överlämnas till Alejandro Valverde på den 6:e etappen och Vladimir Efimkin på den 9:e etappen.
redigera Etapper[3]
| Etapp | Start och mål | Sträcka | Typ | Datum | Etappsegrare | Gula ledartröjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest - Plumelec | 195 km | Lördag, 5 juli | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | |
| 2 | Auray - Saint-Brieuc | 164 km | Söndag, 6 juli | Thor Hushovd | Alejandro Valverde | |
| 3 | Saint-Malo - Nantes | 195 km | Måndag, 7 juli | Samuel Dumoulin | Romain Feillu | |
| 4 | Cholet - Cholet | 29 km | Individuellt tempolopp | Tisdag, 8 juli | Stefan Schumacher | Stefan Schumacher |
| 5 | Cholet - Châteauroux | 230 km | Onsdag, 9 juli | Mark Cavendish | Stefan Schumacher | |
| 6 | Châteauroux - Super-Besse Sancy | 195 km | Torsdag, 10 juli | Riccardo Riccò | Kim Kirchen | |
| 7 | Brioude - Aurillac | 158 km | Fredag, 11 juli | Luis León Sánchez | Kim Kirchen | |
| 8 | Figeac - Toulouse | 174 km | Lördag, 12 juli | Mark Cavendish | Kim Kirchen | |
| 9 | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 222 km | Bergsetapp | Söndag, 13 juli | Riccardo Riccò | Kim Kirchen |
| 10 | Pau - Hautacam | 154 km | Bergsetapp | Måndag, 14 juli | Leonardo Piepoli | Cadel Evans |
| Vilodag | Tisdag, 15 juli | Vilodag | ||||
| 11 | Lannemezan - Foix | 166 km | Onsdag, 16 juli | Kurt-Asle Arvesen | Cadel Evans | |
| 12 | Lavelanet - Narbonne | 168 km | Torsdag, 17 juli | Mark Cavendish | Cadel Evans | |
| 13 | Narbonne - Nîmes | 182 km | Fredag, 18 juli | Mark Cavendish | Cadel Evans | |
| 14 | Nîmes - Digne-les-Bains | 182 km | Lördag, 19 juli | Óscar Freire | Cadel Evans | |
| 15 | Digne-les-Bains - |
216 km | Bergsetapp | Söndag, 20 juli | Simon Gerrans | Fränk Schleck |
| Vilodag | Måndag, 21 juli | Vilodag | ||||
| 16 | 157 km | Bergsetapp | Tisdag, 22 juli | Cyril Dessel | Fränk Schleck | |
| 17 | Embrun - Alpe d'Huez | 210 km | Bergsetapp | Onsdag, 23 juli | Carlos Sastre | Carlos Sastre |
| 18 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | 197 km | Torsdag, 24 juli | Marcus Burghardt | Carlos Sastre | |
| 19 | Roanne - Montluçon | 163 km | Fredag, 25 juli | Sylvain Chavanel | Carlos Sastre | |
| 20 | Cérilly - Saint-Amand-Montrond | 53 km | Individuellt tempolopp | Lördag, 26 juli | Stefan Schumacher | Carlos Sastre |
| 21 | Étampes - Paris Champs-Élysées | 143 km | Söndag, 27 juli | Gert Steegmans | Carlos Sastre | |
| Totalt | 3554 km | Carlos Sastre | ||||
redigera Etapp 1: Brest-Plumelec, 197.5 km
| Plats | Person | Lag | Tid |
| 1 | 4h 36'07" | ||
| 2 | 1" | ||
| 3 | 1" | ||
| 4 | 1" | ||
| 5 | 1" | ||
| 6 | 1" | ||
| 7 | 1" | ||
| 8 | 1" | ||
| 9 | 1" | ||
| 10 | 1" |
Sammanställningen efter Etapp 1
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 4h 36' 07" | ||
| 2 | + 1" | ||
| 3 | + 1" | ||
| 4 | + 1" | ||
| 5 | + 1" | ||
| 6 | + 1" | ||
| 7 | + 1" | ||
| 8 | + 1" | ||
| 9 | + 1" | ||
| 10 | + 1" |
Poängtävlingen efter Etapp 1
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 pts | ||
| 2 | 30 pts | ||
| 3 | 26 pts | ||
| 4 | 24 pts | ||
| 5 | 22 pts | ||
| 6 | 20 pts | ||
| 7 | 19 pts | ||
| 8 | 18 pts | ||
| 9 | 18 pts | ||
| 10 | 17 pts |
Bergspristävlingen efter Etapp 1
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 pts | ||
| 2 | 8 pts | ||
| 3 | 4 pts | ||
| 4 | 3 pts | ||
| 5 | 1 pts |
Ungdomstävlingen efter Etapp 1
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 4h 36' 08" | ||
| 2 | + 6" | ||
| 3 | + 6" | ||
| 4 | + 6" | ||
| 5 | + 6" | ||
| 6 | + 6" | ||
| 7 | + 6" | ||
| 8 | + 6" | ||
| 9 | + 17" | ||
| 10 | + 17" |
Lagtävlingen efter Etapp 1
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 13h 00' 48" | |
| 2 | + 7" | |
| 3 | + 7" | |
| 4 | + 7" | |
| 5 | + 7" | |
| 6 | + 7" | |
| 7 | + 13" | |
| 8 | + 20" | |
| 9 | + 24" | |
| 10 | + 24" |
redigera Etapp 2: Auray-Saint Brieuc, 164.5 km
| Plats | Person | Lag | Tid |
| 1 | 3h 45'13" | ||
| 2 | + 0" | ||
| 3 | + 0" | ||
| 4 | + 0" | ||
| 5 | + 0" | ||
| 6 | + 0" | ||
| 7 | + 0" | ||
| 8 | + 0" | ||
| 9 | + 0" | ||
| 10 | + 0" |
Sammanställningen efter etapp 2
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8h 21' 20" | ||
| 2 | + 1" | ||
| 3 | + 1" | ||
| 4 | + 1" | ||
| 5 | + 1" | ||
| 6 | + 1" | ||
| 7 | + 1" | ||
| 8 | + 1" | ||
| 9 | + 1" | ||
| 10 | + 1" |
Poängtävlingen efter etapp 2
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 pts | ||
| 2 | 49 pts | ||
| 3 | 46 pts | ||
| 4 | 36 pts | ||
| 5 | 32 pts | ||
| 6 | 27 pts | ||
| 7 | 26 pts | ||
| 8 | 26 pts | ||
| 9 | 26 pts | ||
| 10 | 26 pts |
Bergstävlingen efter etapp 2
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 pts | ||
| 2 | 11 pts | ||
| 3 | 9 pts | ||
| 4 | 4 pts | ||
| 5 | 3 pts | ||
| 6 | 3 pts | ||
| 7 | 1 pt | ||
| 8 | 1 pt | ||
| 9 | 1 pt |
Ungdomstävlingen efter etapp 2
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8h 21' 21" | ||
| 2 | + 6" | ||
| 3 | + 6" | ||
| 4 | + 6" | ||
| 5 | + 6" | ||
| 6 | + 6" | ||
| 7 | + 6" | ||
| 8 | + 6" | ||
| 9 | + 17" | ||
| 10 | + 17" |
Lagtävlingen efter etapp 2
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 25h 04' 08" | |
| 2 | + 7" | |
| 3 | + 7" | |
| 4 | + 7" | |
| 5 | + 7" | |
| 6 | + 7" | |
| 7 | + 13" | |
| 8 | + 20" | |
| 9 | + 24" | |
| 10 | + 24" |
redigera Etapp 3: Saint-Malo-Nantes, 208 km
| Plats | Person | Lag | Tid |
| 1 | 3h 45'13" | ||
| 2 | + 0" | ||
| 3 | + 0" | ||
| 4 | + 14" | ||
| 5 | + 2'03" | ||
| 6 | + 2'03" | ||
| 7 | + 2'03" | ||
| 8 | + 2'03" | ||
| 9 | + 2'03" | ||
| 10 | + 2'03" |
redigera Etapp 4: Cholet - Cholet (Tempolopp), 29.5 km
| Plats | Person | Lag | Tid |
| 1 |
