Bu madde Tennessee eyâleti hakkındadır. Diğer kullanımlar için, Tennessee (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
|
|||||
| ABD'nin eyaletleri | |||||
| Başkent | Nashville | ||||
| En büyük kent | Memphis | ||||
| Vali | Phil Bredesen (D) | ||||
| Yüzölçümü | |||||
| -Toplam Yüzölçümü | 109.247 km² | ||||
| - Kara | 106.846 km² | ||||
| - Su | 2.400 km² (2,2%) | ||||
| Nüfus (2000) | |||||
| - Toplam Nüfus | 5.689.283 (16'ncı) | ||||
| - Nüfus yoğunluğu | 53,29 /km² (19'uncu) | ||||
| Eyalet olarak kabul edildiği | |||||
| - Tarih | 1 Haziran 1796 | ||||
| - Sıra | 16'ncı | ||||
| Koordinatlar | |||||
| Enlem | 35°K ile 36°41'K arası | ||||
| Boylam | 81°37'B ile 90°28'B arası | ||||
| Genişlik | 195 km | ||||
| Uzunluk | 710 km | ||||
| Saat dilimi | Eastern: UTC-5/-4 (eastern counties) Central: UTC-6/-5 |
||||
| Rakım | |||||
| - En yüksek nokta | 2.025 m | ||||
| - Ortalama Yükseklik | 275 m | ||||
| - En alçak nokta | 54 m | ||||
| Kısaltmalar | |||||
| - ABD posta kısaltması | TN | ||||
| - ISO 3166-2 | US-TN | ||||
| Web sayfası | www.tennessee.gov | ||||
Tennessee, ABD'nin doğu eyâletlerinden birisidir. Başkenti Nashville, en büyük kenti Memphis'tir.
|
|
|
|---|---|
| Eyaletler | Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · Kolorado · Connecticut · Güney Dakota · Kuzey Dakota · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kaliforniya · Kansas · Güney Karolina · Kuzey Karolina · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pensilvanya · Rhode Island · Teksas · Tennessee · Utah · Vermont · Virjinya · Batı Virjinya · Washington · Wisconsin · Wyoming |
| Federal bölge |
Vaşington, DC |
| Denizaşırı topraklar |
Amerikan Samoası · Guam · Kuzey Mariana Adaları · Porto Riko · ABD Virgin Adaları |
